Professional Click Torque Wrench Overview

Gedore professional wrenches offer the end user complete assurance that the job will be done right, with a torque range up to 3000Nm and many end fittings and adapters available you can be con dent that Tex At Site will have a solution for you!

Download PDF

All products come with FREE calibration & testing.

Female Torque Wrench

Part Number Model Drive Type Imperial Intl System (SI) Metric Weight Height Length
R7714060S 8480 9x12 Drive Connector Rectangular 6-30 Lbf in 8-40 Nm 0.8-4 Kgf.m 950 g 35 mm 361 mm
R7714140S 8481-01 9x12 Drive Connector Rectangular 15-90 Lbf ft 20-120 Nm 2-12 Kgf.m 1250 g 35 mm 485 mm
R7714220S 8482-01 14x 18 Drive Connector Rectangular 35-300 Lbf in 50-400 Nm 5-40 Kgf.m 1700 g 35 mm 653 mm

Male Torque Wrench

Part Number Model Drive Type Imperial Intl System (SI) Metric Weight Height Length
R7703610S 8460-01 16mm Drive Connector Pin 6-30 Lbf in 8-40 Nm 0.5-4 Kgf.m 1000 g 35 mm 366 mm
R7704260S 8460-01 16mm Drive Connector Pin 15-90 Lbf ft 20-120 Nm 2-12 Kgf.m 1450 g 35 mm 490 mm
R7704340S 8462-01 16mm Drive Connector Pin 35-300 Lbf in 50-400 Nm 5-40 Kgf.m 2000 g 35 mm 645 mm
R7703020S 8463-10 22mm Drive Connector Pin 105-450 Lbf in 140-620 Nm 14-62 Kgf.m 3000 g 45 mm 846 mm
R1251341S 8471-01 28mm Drive Connector Pin 380-730 Lbf ft 520-1000 Nm 53-102 Kgf.m 5500 g 18 mm 1329 mm

Male Torque Wrench

Part Number Model Drive Type Imperial Intl System (SI) Metric Weight Height Length
R1957694S 753-11 1/4" Square Drive 1-9 Lbf in 2-12 Nm 0.2-1.2 Kgf.m 320 g 28 mm 211 mm
R1957708S 753-12 1/4" Square Drive 1-9 Lbf in 2-12 Nm 0.2-1.2 Kgf.m 241 g 100 mm 125 mm
R7775440S 8554-01 1/4" Square Drive 4-22 Lbf in 6-30 Nm 0.6-3 Kgf.m 580 g 30 mm 268 mm
R7682000S 8560-01 3/8" Square Drive 6-30 Lbf in 8-40 Nm 08-4 Kgf.m 1000 g 30 mm 338 mm
R7683320S 8561-01 1/2" Square Drive 15-90 Lbf ft 20-120 Nm 2-12 Kgf.m 1500 g 30 mm 462 mm
R7685530S 8560-01 1/2" Square Drive 30-150 Lbf in 40-200 Nm 4-20 Kgf.m 1400 g 30 mm 551 mm
R1905449S 8573-10 1/2" Square Drive 30-150 Lbf ft 40-200 Nm 4-20 Kgf.m 1400 g 35 mm 554 mm
R7685450S 8573-10 1/2" Square Drive 35-220 Lbf in 50-300 Nm 5-31 Kgf.m 2000 g 30 mm 617 mm
R7688470S 8570-10 3/4" Square Drive 60-260 Lbf ft 80-360 Nm 8-27 Kgf.m 2400 g 30 mm 717 mm
R1427156S 8574-10 3/4" Square Drive 59-295 Lbf ft 80-400 Nm 8-40 Kgf.m 2900 g 35 mm 812 mm
R7691500S 8563-10 3/4" Square Drive 100-560 Lbf ft 140-760 Nm 14-78 Kgf.m 3200 g 35 mm 812 mm
R7694010S 8571-01 3/4" Square Drive 380-730 Lbf ft 520-1000 Nm 53-102 Kgf.m 5600 g 35 mm 812 mm
R2311267S 8581-01 1" Square Drive 443-1107 Lbf ft 600-1500 Nm 61-153 Kgf.m 10800 g 40 mm 932 mm
R7695250S 8564-01 1" Square Drive 554-1476 Lbf ft 750-2000 Nm 77-204 Kgf.m 11600 g 40 mm 932 mm
R7717160S 8572-01 1 1/2" Square Drive 1107-2214 Lbf ft 1500-3000 Nm 153-306 Kgf.m 13200 g 40 mm 1025 mm

Ready to experience the Tex At Site difference?

Get A Quote Today